Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Mateo Mallen / Guillaume De Benaze | 2 |
Alvarez, Oscar / Kuo, Zachary | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Ben Simmons / Louis Coppi | 2 |
Gandini, Alejandro / Daijima, Yuma | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Luke Nickerson / Mark Kroll | 6 |
Maline, Zack / Neil, Ethan | 4 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Mateo Mallen | 1 | 4 |
Lanahan, Matthew | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Mark Kroll | 1 | 0 |
Ross, Casey | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Christian Duffy | 4 | 0 |
Inoue, Shin | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Mathias Langaard | 0 | 0 |
Patel, Kirtan | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Donovan Rodrigues | 0 | 1 |
Kuo, Zachary | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Luke Nickerson | 1 | 2 |
Rubio, Ricky | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 4, 2, 6, 1, 3