Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Lanahan, Matthew / Patel, Kirtan | 4 | UF |
Shourya Verma / Jona Gitschel | 5 | UF |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Inoue, Shin / Kuo, Zachary | 6 |
Laurentiu Mandocescu / Leon Huck | 2 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Daijima, Yuma / Gandini, Alejandro | 6 |
Sven Moser / Pablo Torres Almeida | 2 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Patel, Kirtan | 3 | 7 | 6 |
Laurentiu Mandocescu | 6 | 5 | 4 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lanahan, Matthew | 3 | 4 |
Leon Huck | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Kuo, Zachary | 4 | 1 |
Matteo Iaquinto | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Gandini, Alejandro | 6 | 6 |
Shourya Verma | 3 | 2 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Neil, Ethan | 1 | 3 |
Pablo Torres Almeida | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Daijima, Yuma | 6 | 4 | 6 |
Sven Moser | 1 | 6 | 2 |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 5, 6, 1