Creighton vs Marquette-M
Doubles
#1 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Lanahan, Matthew / Gandini, Alejandro | 6 | 
| Blake Roegner / Tin Krstulovic | 2 | 
#2 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Inoue, Shin / Kuo, Zachary | 4 | 
| Jan Jauch / Jasper Schaadt | 6 | 
#3 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Patel, Kirtan / Daijima, Yuma | 6 | 
| Ivan Vazquez / Teddy Wong | 4 | 
Singles
#1 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Lanahan, Matthew | 1 | 6 | 
| Blake Roegner | 6 | 7 | 
#2 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Patel, Kirtan | 3 | 3 | 
| Tin Krstulovic | 6 | 6 | 
#3 singles  | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Kuo, Zachary | 7 | 4 | 0 | 
| Jan Jauch | 6 | 6 | 1 | 
#4 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Gandini, Alejandro | 7 | 6 | 
| Jasper Schaadt | 5 | 1 | 
#5 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Daijima, Yuma | 6 | 6 | 
| Nathan Balthazor | 2 | 2 | 
#6 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Inoue, Shin | 6 | 6 | 
| Ivan Vazquez | 0 | 3 | 






