Doane vs Creighton
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Andre Hartman / Julio Avila | 0 | 
| Gandini, Alejandro / Daijima, Yuma | 6 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Christian Jensen / Tanner Adams | 1 | 
| Patel, Kirtan / Kuo, Zachary | 6 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Elliot Dassel / Avery Martin | 1 | 
| Eason, Blake / Stollecker, Max | 6 | 
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Andre Hartman | 0 | 0 | 
| Gandini, Alejandro | 6 | 6 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Elliot Dassel | 0 | 1 | 
| Daijima, Yuma | 6 | 6 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Julio Avila | 0 | 0 | 
| Stollecker, Max | 6 | 6 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Christian Jensen | 0 | 0 | 
| Kuo, Zachary | 6 | 6 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Tanner Adams | 0 | 0 | 
| Patel, Kirtan | 6 | 6 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Avery Martin | 0 | 0 | 
| Eason, Blake | 6 | 6 | 
Order Of Finish: 5, 4, 6, 1, 2, 3






