Creighton vs Drake
Doubles
#1 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Neil, Ethan / McKenzie, Rocky | 3 | 
| Ben Johnson / Will Ecklund | 6 | 
#2 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Gandini, Alejandro / Daijima, Yuma | 6 | 
| Aaron Dawson / Christian Winstead | 2 | 
#3 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Patel, Kirtan / Kuo, Zachary | 6 | 
| Jose A. Hernandez / Adan Tarquino | 4 | 
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Gandini, Alejandro | 6 | 6 | 
| Jose A. Hernandez | 2 | 3 | 
#2 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Daijima, Yuma | 78 | 6 | 
| Ben Johnson | 66 | 2 | 
#3 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Kuo, Zachary | 6 | 6 | 
| Christian Winstead | 2 | 0 | 
#4 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Patel, Kirtan | 77 | 6 | 
| Aaron Dawson | 63 | 3 | 
#5 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| McKenzie, Rocky | 7 | 6 | 
| Adan Tarquino | 5 | 3 | 
#6 singles  | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Neil, Ethan | 2 | 6 | 1 | 
| Will Ecklund | 6 | 0 | 6 | 
Order Of Finish: 3, 1, 5, 6, 4, 2






