Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Ivan Melnik / Tom Van Den Dungen | 4 |
Neil, Ethan / McKenzie, Rocky | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Alex Jaulin / Jakub Strzelecki | 2 |
Gandini, Alejandro / Daijima, Yuma | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Andy Brisdon / Jip Mens | 4 |
Kuo, Zachary / Patel, Kirtan | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ivan Melnik | 64 | 2 |
Gandini, Alejandro | 76 | 6 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Jip Mens | 76 | 5 | 10 |
Daijima, Yuma | 64 | 7 | 8 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Tom Van Den Dungen | 7 | 4 | 6 |
Kuo, Zachary | 5 | 6 | 10 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alex Jaulin | 0 | 1 |
Patel, Kirtan | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Andy Brisdon | 5 | 5 |
McKenzie, Rocky | 7 | 7 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jakub Strzelecki | 1 | 2 |
Neil, Ethan | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 1, 5, 3, 2