Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Natsumi Kurahashi / LingWei Kong | 6 |
Krueger, Kate / Wilcox, Sarah | 4 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Clara Whitaker / Harriet Hamilton | 2 |
Negin, Valerie / Shukla, Malvika | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Dohee lee / Bianca Rademacher | 6 |
Benson, Meredith / O'Connor, Gabby | 1 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Natsumi Kurahashi | 3 | 5 |
Krueger, Kate | 6 | 7 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
LingWei Kong | 6 | 6 |
Negin, Valerie | 3 | 1 |
#3 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dohee lee | 6 | 1 | 2 | 0 |
Wilcox, Sarah | 3 | 6 | 1 | 96 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Clara Whitaker | 6 | 6 |
Shukla, Malvika | 2 | 4 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Bianca Rademacher | 6 | 6 |
Benson, Meredith | 1 | 0 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Harriet Hamilton | 6 | 6 |
Wilcox, Allison | 2 | 0 |
Order Of Finish: 5, 6, 4, 2, 1, 3