
Creighton's Connection To The Pro Ranks
8/16/2015 3:33:00 PM | Men's Golf
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
Bob Gibson | Anthony Tolliver | Richard Mulrooney | Ralph Maillard | Scott Gutschewski |
Below is a list of former Creighton athletes to play in the LOVB, NBA, MLB, NFL, MLS, PVF or on the PGA Tour.
Â
Name | Years at CU | LOVB Teams | Years in LOVB |
Jaali Winters | 2015-18 | LOVB Omaha | 2025-Present |
Name | Years at CU | MLB Teams | Years in MLB |
Kimera Bartee | 1991-93 | Detroit Tigers, Cincinnati Reds, Anaheim Angels, Colorado Rockies, Chicago Cubs | 1996-2002 |
Alan Benes | 1991-93 | St. Louis Cardinals, Chicago Cubs, Texas Rangers | 1995-2003 |
Ty Blach | 2010-12 | San Francisco Giants | 2016-Present |
Tom Drees | Â 1982-85 | Chicago White Sox | 1991 |
Kevin Frederick | Â 1995-98 | Minnesota Twins, Toronto Blue Jays | 2002-04 |
Bob Gibson | Â 1954-57 | St. Louis Cardinals | 1959-75 |
Mike Heathcott | 1988-91 | Chicago White Sox | 1998 |
Rick Heiserman | Â 1992-94 | St. Louis Cardinals | 1999 |
Dax Jones | Â 1989-91 | San Francisco Giants | 1996 |
Joe Lotz | Â 1910-16 | St. Louis Cardinals | 1916 |
Hal Luby | Â 1928-31 | Philadelphia A's, New York Giants | 1936-44 |
Mike Mahoney | 1992-95 | Chicago (NL), St. Louis | 2000-05 |
Dave McKay | 1971 | Minnesota Twins, Toronto Blue Jays, Oakland Athletics | 1975-82 |
Chad Meyers | Â 1994-96 | Chicago Cubs, Seattle Mariners | 1999-2003 |
Dennis Rasmussen | 1978-80 | San Diego Padres, New York Yankees, Cincinnati Reds, Chicago Cubs, Kansas City Royals | 1983-95 |
Darin Ruf | Â 2006-09 | Philadelphia Phillies | 2012-16 |
Scott Servais | 1986-88 | Houston Astros, Chicago Cubs, San Francisco Giants, Colorado Rockies | 1991-2001 |
Gerry Shea | Â 1900-05 | St. Louis Cardinals | 1905 |
Dan Smith | Â 1988-90 | Texas Rangers | 1992-94 |
Scott Stahoviak | Â 1989-91 | Minnesota Twins | 1993-98 |
Pat Venditte | 2005-08 | Oakland Athletics, Toronto Blue Jays, Seattle Mariners, Los Angeles Dodgers | 2015-Present |
Name | Years at CU | MLS Teams | Years in MLS |
Mehdi Ballouchy | Â 2002 | Real Salt Lake, Colorado Rapids, New York Red Bulls, San Jose Earthquakes, Vancouver Whitecaps, New York City FC |
2006-2016 |
Steve Bernal | Â 1996-99 | Dallas Burn, Chicago Fire | 2000-01 |
Andrew Duran | Â 2007-11 | Seattle Sounders | 2012-13 |
Ethan Finlay | Â 2008-11 | Columbus Crew SC, Minnesota United FC | 2012-Present |
Fabian Herbers | 2014-16 | Philadelphia Union | 2016-Present |
Daniel Hernandez | Â 1994 | Los Angeles Galaxy, Tampa Bay Mutiny, N.Y./N.J. Metrostars, New England Revolution, FC Dallas | 1998-2012 |
Lance Hill | Â 1990-94 | Colorado Rapids | 1996 |
Greg Jordan | Â 2008-11 | Philadelphia Union | 2012-13 |
Ryan Junge | Â 2004-06 | Columbus Crew | 2007-08 |
Brent Kallman | 2009-12 | Minnesota United | 2017-Present |
Brian Kamler | Â 1990-93 | D.C. United, Miami Fusion, N.Y./N.J. Metrostars, New England Revolution, Real Salt Lake | 1996-2005 |
Michael Kraus | Â 2003-06 | Kansas City Wizards | 2009 |
Eric Miller | 2011-13 | Montreal Impact, Colorado Rapids | 2014-Present |
Brian Mullan | Â 1997-00 | LA Galaxy, Colorado Rapids, San Jose Earthquakes, Houston Dynamo | 2001-14 |
Richard Mulrooney | Â 1995-98 | San Jose Earthquakes, FC Dallas, Houston Dynamo | 1999-2010 |
Julian Nash | Â 2001-04 | San Jose Earthquakes, Houston Dynamo | 2005-07 |
Ross Paule | Â 1994-96 | Colorado Rapids, N.Y./N.J. Metrostars, Columbus Crew | 1997-2005 |
Andrew Peterson | Â 2003-06 | Columbus Crew | 2007-08 |
Timo Pitter | 2013-16 | FC Dallas | 2016 |
Tyler Polak | Â 2010-11 | New England Revolution | 2012-13 |
Angel Rivillo | Â 1998-99 | Dallas Burn | 2000 |
Brett Rodriguez | Â 2001-04 | San Jose Earthquakes | 2005 |
Chris Schuler | Â 2006-09 | Real Salt Lake | 2010-Present |
Seth Sinovic | Â 2005-09 | New England Revolution, Sporting Kansas City | 2010-Present |
Johnny Torres | Â 1994-97 | New England Revolution, Chicago Fire, Miami Fusion | 1998-2002 |
David Wagenfuhr | Â 2000-03 | FC Dallas | 2005-07 |
Name | Years at CU | NBA Teams | Years in NBA |
Trey Alexander | 2021-24 | Denver Nuggets, New Orleans Pelicans | 2024-Present |
Ty-Shon Alexander | 2017-20 | Phoenix Suns | 2020-21 |
Wally Anderzunas | 1965-69 | Cincinnati Royals | 1969-70 |
Benoit Benjamin | 1982-85 | Los Angeles Clippers, Seattle SuperSonics, Los Angeles Lakers, New Jersey Nets, Vancouver Grizzlies, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavalieres | 1985-99 |
Rodney Buford | 1995-99 | Miami Heat, Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, New Jersey Nets | 1999-2005 |
Chad Gallagher | 1987-91 | Utah Jazz | 1993-94 |
Hoot Gibson | Â 1942-47 | Boston Celtics, Waterloo Hawks | 1949-50 |
Neil Johnson | Â 1964-66 | New York Knicks, Phoenix Suns | 1966-70 |
Kyle Korver | 1999-03 | New Jersey Nets, Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks | 2003-20 |
Kevin McKenna | 1977-81 | Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, New Jersey Nets, Washington Bullets | 1981-88 |
Doug McDermott | 2010-14 | Denver Nuggets, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Indiana Pacers, San Antonio Spurs, Sacramento Kings | 2014-Present |
Justin Patton | 2015-17 | Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets | 2018-21 |
Bob Portman | 1966-69 | San Francisco Warriors, Golden State Warriors | 1969-73 |
Baylor Scheierman | 2022-24 | Boston Celtics | 2024-Present |
Paul Silas | 1961-64 | St. Louis Hawks, Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Boston Celtics, Denver Nuggets, Seattle SuperSonics | 1964-80 |
Alex Stivrins | 1980-82 | Seattle SuperSonics, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks | 1985-93 |
Khyri Thomas | 2015-18 | Detroit Pistons, Houston Rockets | 2018-21 |
Anthony Tolliver | 2003-07 | San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Charlotte Bobcats, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers | 2008-21 |
Name | Years at CU | NFL Teams | Years in NFL |
Ed Allen | Â 1924-25 | Chicago Cardinals | 1928 |
Jim Bertoglio | Â 1925-26 | Columbus Tigers | 1926 |
Fred Borak | Â 1934-37 | Green Bay Packers | 1938 |
Carl Buda | Â 1941 | Pittsburgh Steelers | 1945 |
Tony Cemore | Â 1938-40 | Philadelphia Eagles | 1941 |
Paul Fitzgibbon | Â 1925 | Duluth Eskimos, Frankford Yellow Jackets, Chicago Cardinals, Green Bay Packers | 1926-32 |
Chuck Gayer | Â 1922-24 | Duluth Eskimos | 1926 |
Johnny Knolla | Â 1939-40 | Chicago Cardinals | 1942-45 |
Ike Mahoney | Â 1921-24 | Chicago Cardinals | 1925-31 |
Ralph Maillard | Â 1926-28 | Chicago Bears | 1929 |
Name | Years at CU | Years on PGA Tour |
Scott Gutschewski | 1995-96 | 2004-07, 2009, 2011, 2015 |
Name | Years at CU | PVF Teams | Years in PVF |
Norah Sis | 2021-24 | Orlando Valkyries | 2025-Present |
Kendra Wait | 2021-24 | Omaha Supernovas | 2025-Present |
Allison Whitten | 2022 | Omaha Supernovas | 2024-Present |
Are we missing someone? Let us know by e-mailing us.
Creighton MSOC Highlights & Postgame vs Xavier-10-11-25
Sunday, October 12
#13 Creighton Volleyball Highlights at Villanova - 10/11/25
Sunday, October 12
Creighton Women's Soccer Highlights vs. Providence, 10/11/25
Saturday, October 11
#13 Creighton Volleyball Highlights at Georgetown - 10-10-25
Saturday, October 11