Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Andras Necz / Rayen Hermassi | 3 | 0 |
Lanahan, Matthew / Patel, Kirtan | 5 | UF |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Andre Stewart / Jacob Huppin | 2 |
Inoue, Shin / Kuo, Zachary | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Dario Ciobotaru / Kanika Jayathilake | 3 |
Gandini, Alejandro / Daijima, Yuma | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Dario Ciobotaru | 3 | 6 | 7 |
Patel, Kirtan | 6 | 4 | 5 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Andras Necz | 1 | 7 | 13 |
Lanahan, Matthew | 6 | 5 | 15 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Andre Stewart | 0 | 3 |
Kuo, Zachary | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Rayen Hermassi | 1 | 4 |
Gandini, Alejandro | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jacob Huppin | 0 | 4 |
Inoue, Shin | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Kanika Jayathilake | 2 | 4 |
Daijima, Yuma | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 5, 6, 2, 1