Creighton vs Kansas
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Martinez, Ana Paula / Schwartz, Sophie | 1 |
| He Janse van Vuuren / Kyoka Kubo | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Elvestrom, Annika / Minikel, Olivia | 6 |
| Yerke Arystanbekova / Anna Putilina | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dixit, Mithila / Tran, Teresa | 3 |
| Meg McCarty / Kinley VanPelt | 6 |
#4 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Cote, Alem / Vo, Karli | 5 | UF |
| Nahyeong Cho / Simryn Jacob | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schwartz, Sophie | 0 | 2 |
| Kyoka Kubo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martinez, Ana Paula | 3 | 4 |
| He Janse van Vuuren | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dixit, Mithila | 3 | 4 |
| Yerke Arystanbekova | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tran, Teresa | 2 | 3 |
| Meg McCarty | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Cote, Alem | 6 | 5 | UF |
| Nahyeong Cho | 3 | 5 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Vo, Karli | 4 | 3 | UF |
| Kinley VanPelt | 6 | 2 | UF |
Order Of Finish: 1, 4, 2, 3

.png&width=200&height=200&type=webp)




