Northern Iowa vs Creighton
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Raznatovic, Andjela / Schuknecht, Lucia | 5 | 0 |
| Schwartz, Sophie / Martinez, Ana Paula | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Li, Yangjiaxin / Peterson, Abbie | 5 |
| Minikel, Olivia / Elvestrom, Annika | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Santosa, Kayla / Sudsaard, Kanyanut | 0 |
| Tran, Teresa / Dixit, Mithila | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schuknecht, Lucia | 1 | 5 |
| Schwartz, Sophie | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Li, Yangjiaxin | 2 | 3 |
| Martinez, Ana Paula | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Noa Galin, Andrea | 4 | 2 |
| Dixit, Mithila | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Santosa, Kayla | 3 | 1 |
| Tran, Teresa | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peterson, Abbie | 2 | 2 |
| Elvestrom, Annika | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sudsaard, Kanyanut | 3 | 0 |
| Cote, Alem | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 5, 2, 3, 1






