2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | dix, josh | 10 | 10 | 316 | 31.6 | 45 | 103 | .437 | 19 | 55 | .345 | 14 | 15 | .933 | 123 | 12.3 | 6 | 24 | 30 | 3.0 | 8 | 29 | 12 | 4 | 3 |
| 02 | harper, blake | 10 | 9 | 213 | 21.3 | 28 | 65 | .431 | 8 | 24 | .333 | 28 | 34 | .824 | 92 | 9.2 | 12 | 41 | 53 | 5.3 | 16 | 16 | 14 | 4 | 0 |
| 05 | graves, nik | 10 | 9 | 259 | 25.9 | 28 | 80 | .350 | 9 | 42 | .214 | 24 | 32 | .750 | 89 | 8.9 | 5 | 25 | 30 | 3.0 | 18 | 32 | 18 | 12 | 1 |
| 00 | green, jasen | 9 | 6 | 248 | 27.6 | 28 | 57 | .491 | 8 | 21 | .381 | 16 | 22 | .727 | 80 | 8.9 | 16 | 25 | 41 | 4.6 | 10 | 25 | 14 | 4 | 6 |
| 32 | freeman, owen | 10 | 8 | 165 | 16.5 | 39 | 59 | .661 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | .583 | 85 | 8.5 | 21 | 31 | 52 | 5.2 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 10 | greer, hudson | 4 | 0 | 68 | 17.0 | 12 | 23 | .522 | 6 | 13 | .462 | 2 | 3 | .667 | 32 | 8.0 | 1 | 16 | 17 | 4.2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 23 | mcandrew, jackson | 4 | 4 | 81 | 20.2 | 9 | 29 | .310 | 6 | 21 | .286 | 3 | 6 | .500 | 27 | 6.8 | 6 | 12 | 18 | 4.5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 41 | traudt, isaac | 10 | 2 | 162 | 16.2 | 21 | 53 | .396 | 19 | 46 | .413 | 7 | 9 | .778 | 68 | 6.8 | 7 | 21 | 28 | 2.8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | townley-thomas, josh | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | swartz, austin | 9 | 1 | 136 | 15.1 | 18 | 51 | .353 | 11 | 37 | .297 | 0 | 0 | .000 | 47 | 5.2 | 3 | 18 | 21 | 2.3 | 8 | 11 | 12 | 7 | 2 |
| 07 | žugić, fedor | 10 | 0 | 121 | 12.1 | 13 | 35 | .371 | 6 | 24 | .250 | 8 | 11 | .727 | 40 | 4.0 | 2 | 11 | 13 | 1.3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | konan, kerem | 9 | 0 | 94 | 10.4 | 13 | 22 | .591 | 0 | 0 | .000 | 6 | 10 | .600 | 32 | 3.6 | 13 | 7 | 20 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 09 | davis, ty | 9 | 1 | 107 | 11.9 | 7 | 16 | .438 | 4 | 10 | .400 | 2 | 3 | .667 | 20 | 2.2 | 4 | 8 | 12 | 1.3 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| 13 | mcchesney, liam | 4 | 0 | 8 | 2.0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | thomas, shane | 6 | 0 | 17 | 2.8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 0.5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2000 | 200.0 | 266 | 602 | .442 | 96 | 295 | .325 | 118 | 159 | .742 | 746 | 74.60 | 117 | 253 | 370 | 37.0 | 136 | 160 | 117 | 54 | 32 | ||
| Opponents | 10 | 2000 | 200.0 | 283 | 644 | .439 | 66 | 194 | .340 | 94 | 136 | .691 | 726 | 72.60 | 127 | 239 | 366 | 36.6 | 150 | 127 | 95 | 71 | 37 | ||




