Creighton University Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 8 | Duray, Olivia | 6 | 5 | 357 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Hyde, Sarah | 6 | 3 | 227 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 25 | Chaney, Jalen | 2 | 2 | 131 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Bragg, Anna | 6 | 6 | 358 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Dzenis, Kassey | 6 | 6 | 523 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Hall, Kailey | 6 | 1 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Childers, Radleigh | 6 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Felton, Macy | 6 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Holt, Josie | 5 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Horton, Cassidy | 6 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Keiper, Blu | 6 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Kulick, Clara | 6 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Mann, Grace | 6 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Moore, Kennedy | 4 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Murray-powell, Tejia | 6 | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Paley, Morgan | 6 | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Scott, Whitney | 6 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Sides, Olivia | 6 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Stringer, Lorel | 5 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Wagenfuhr, Gabby | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Williams, Allison | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Yablonski, Taylor | 6 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 6 | 66 | 5940 | 5 | 5 | 15 | 68 | 0.074 | 35 | 0.515 | 14-0 | 3 | 0-0 |
| Opponents | Â | 6 | 118 | 5940 | 6 | 4 | 16 | 72 | 0.083 | 29 | 0.403 | 7-0 | 2 | 0-0 |













